Örnek çekici ücretleri (otomobil, gündüz)
| Mesafe | Tahmini ücret | Üyeyseniz |
|---|---|---|
| 10 km | 2.150 – 2.900 ₺ | 0 ₺ |
| 30 km | 3.300 – 4.500 ₺ | 0 ₺ |
| 50 km | 4.500 – 6.100 ₺ | 0 ₺ |
| 100 km | 7.500 – 10.100 ₺ | Plus: ≈ 6.150 ₺ · Premium: ≈ 4.400 ₺ |
| 300 km | 19.400 – 26.200 ₺ | Plus: ≈ 15.950 ₺ · Premium: ≈ 11.400 ₺ |
Çekici ücretini ne belirler?
- Mesafe: açılış ücretine belirli bir mesafe dahildir, sonrası kilometre başına hesaplanır.
- Araç tipi: hafif ticari, minibüs ve motokaravanlar için daha büyük araç gerekir.
- Zaman: gece, hafta sonu ve resmî tatillerde fark uygulanabilir.
- Kurtarma: şarampol, çamur veya kaza sonrası kurtarma ek işçilik gerektirir.
